Circuitul de abur / apă este conectat la un încălzitor de apă independent acționat de un termostat PID care permite, de asemenea, maximizarea puterii de vaporizare în cazul utilizării intensive.
Versiunea DE este echipată cu distribuție volumetrică de cafea gestionată de microprocesor cu 4 doze care sunt programabile direct de la tastatură; al cincilea buton activează operația de distribuire continuă.
În ambele versiuni, sistemul hidraulic alimentat de o pompă rotativă poate utiliza un rezervor intern de apă de 4 litri sau poate fi conectat la sursa de alimentare cu apă.
| Putere | V~/Hz | 110–120/50-60 | 220–240/50-60 |
| Element de incalzire cafea | W | 800 | 800 |
| Service heating element; | W | 1200 | 1100 – 1300 |
| Boiler de cafea | lt | 0,45 | |
| Boiler de serviciu | lt | 1,05 | |
| Rezervor | lt | 4 | |
| Latime | mm | 310 | |
| Adancime | mm | 470 | |
| Inaltime | mm | 420 | |
| Greutate neta | kg | MATRIX DE 32,2 – MATRIX MN 33 | |
| Greutate brut | kg | MATRIX DE 36,2 – MATRIX MN 37 | |
| Load connection | G 1/8” | ||
| Drain connection | mm | 10 | |
| RGB | DA | ||
| Display | 3,5 | ||





